Sale of the truck
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャー |
| 型式 | SKG-FD7JMAG |
| 走行距離 | 78 万km台 |
| 最大積載 | 1550 kg |
商品番号 1-930
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | ライジングレンジャー |
| 型式 | KC-FD1JMCA |
| 走行距離 | 28 万km台 |
商品番号 4-925
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 81 万km台 |
| 最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-922
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-SH1FDGG |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 11500 kg |
商品番号 6-916
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 117 万km台 |
商品番号 4-895
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-SH1KDGG |
| 走行距離 | 48 万km台 |
| 最大積載 | 11000 kg |
商品番号 6-887
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FR4FZDA |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
商品番号 4-868
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | LKG-FR1EXBJ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 108 万km台 |
| 最大積載 | 11200 kg |
商品番号 2-863
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR4FZHA |
| 走行距離 | 86 万km台 |
商品番号 4-858
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | TKG-FD9JLAA リーフサス |
| 走行距離 | 85 万km台 |
| 最大積載 | 3000 kg |
商品番号 3-855
