Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FU50MUZ |
| 走行距離 | 45 万km台 |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 1118 万km台 |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FS4FZHA |
| 走行距離 | 23 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | グレート |
| 型式 | KC-FV411TZ |
| 走行距離 | 29 万km台 |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | KC-FS4FWFA |
| 走行距離 | 推定45 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 35 万km台 |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWX リーフサス |
| 走行距離 | 42 万km台 |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J |
| 走行距離 | 59 万km台 |
