Sale of the truck
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | ライジングレンジャー |
| 型式 | KC-FD1JMCA |
| 走行距離 | 28 万km台 |
商品番号 4-925
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | グレート |
| 型式 | KC-FV411TZ |
| 走行距離 | 29 万km台 |
商品番号 4-924
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 117 万km台 |
商品番号 4-895
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWX リーフサス |
| 走行距離 | 42 万km台 |
商品番号 4-890
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FR4FZDA |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
商品番号 4-868
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR4FZHA |
| 走行距離 | 86 万km台 |
商品番号 4-858
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FS3FWFA |
| 走行距離 | 57 万km台 |
| 最大積載 | 12100 kg |
商品番号 4-825
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J |
| 走行距離 | 59 万km台 |
商品番号 4-818
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR4FZHA |
| 走行距離 | 47 万km台 |
商品番号 4-802
