Sale of the truck
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR4FXHA |
走行距離 | 47 万km台 |
商品番号 4-859
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FU50MUZ リーフサス |
走行距離 | 52 万km台 |
商品番号 4-854
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FV50MTZ |
走行距離 | 120 万km台 |
商品番号 4-849
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FV50MTZ |
走行距離 | 37 万km台 |
商品番号 4-831
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KC-FS3FWFA |
走行距離 | 57 万km台 |
最大積載 | 12100 kg |
商品番号 4-825
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR4FZHA |
走行距離 | 47 万km台 |
商品番号 4-802
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KXHA リーフサス |
走行距離 | 76 万km台 |
商品番号 4-764
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | KK-FK61FM リーフサス |
走行距離 | 53 万km台 |
商品番号 4-758
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KC-FW3FWDA |
走行距離 | 38 万km台 |
商品番号 4-734
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KC-FR3FXDA |
走行距離 | 44 万km台 |
商品番号 4-590
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | ビックサム |
型式 | KL-CG55L リアエアサス |
走行距離 | 48 万km台 |
商品番号 4-497