Sale of the truck
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | デュトロ |
| 型式 | TPG-XZU712M |
| 走行距離 | 推定25万 万km台 |
| 最大積載 | 2950 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | QKG-FK65FZ リアエアサス |
| 走行距離 | 109 万km台 |
| 最大積載 | 6100 kg |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | LKG-FW1EXBJ |
| 走行距離 | 万km台 |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J リーフサス |
| 走行距離 | 36 万km台 |
| 最大積載 | 11700 kg |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | KK-FD1JLEA リーフサス |
| 走行距離 | 11 万km台 |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 92 万km台 |
| 最大積載 | 11400 kg |
