Truck Body Type
New Arrived
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW4FXHA |
| 走行距離 | 83 万km台 |
| 最大積載 | kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | エアロキング |
| 型式 | MU612TX |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
| 最大積載 | kg |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 123 万km台 |
| 最大積載 | 13100 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FU50MUZ |
| 走行距離 | 86 万km台 |
| 最大積載 | kg |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 88 万km台 |
| 最大積載 | 13500 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FV50MUZ改 |
| 走行距離 | 43 万km台 |
| 最大積載 | kg |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | OKG-FR1EXFG リアエアサス |
| 走行距離 | 102 万km台 |
| 最大積載 | 11900 kg |
| メーカー | その他 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | KC-FR1KZDA |
| 走行距離 | 万km台 |
| 最大積載 | 13800 kg |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR4FXHA |
| 走行距離 | 62 万km台 |
| 最大積載 | kg |
