Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PDG-FK64F リアエアサス |
| 走行距離 | 82 万km台 |
| 最大積載 | 1400 kg |
商品番号 2-893
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWX リーフサス |
| 走行距離 | 42 万km台 |
商品番号 4-890
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | キャンター |
| 型式 | KK-FE50EB |
| 走行距離 | 16 万km台 |
| 最大積載 | 2000 kg |
商品番号 3-886
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
| 最大積載 | 2000 kg |
商品番号 2-881
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | LKG-FR1EXBJ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 108 万km台 |
| 最大積載 | 11200 kg |
商品番号 2-863
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | TKG-FD9JLAA リーフサス |
| 走行距離 | 85 万km台 |
| 最大積載 | 3000 kg |
商品番号 3-855
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP50MDR リーフサス |
| 走行距離 | 9.5 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-839
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FS3FWFA |
| 走行距離 | 57 万km台 |
| 最大積載 | 12100 kg |
商品番号 4-825
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CK552BAT リアエアサス |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 9200(11000) kg |
商品番号 6-821
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J |
| 走行距離 | 59 万km台 |
商品番号 4-818
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | ライジングレンジャー |
| 型式 | KC-FD1JLCA |
| 走行距離 | 13 万km台 |
| 最大積載 | 2300 kg |
商品番号 1-815
