Sale of the truck
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 86 万km台 |
| 最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-908
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS55JZ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 54 万km台 |
| 最大積載 | 12700 kg |
商品番号 1-906
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PA-FK61FK |
| 走行距離 | 60 万km台 |
| 最大積載 | 3150 kg |
商品番号 1-904
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | PJ-FU55JZ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 114 万km台 |
| 最大積載 | 11800 kg |
商品番号 1-891
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | KK-FD1JLEA リーフサス |
| 走行距離 | 11 万km台 |
| 最大積載 | 3300 kg |
商品番号 1-867
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | ライジングレンジャー |
| 型式 | KC-FD1JLCA |
| 走行距離 | 13 万km台 |
| 最大積載 | 2300 kg |
商品番号 1-815
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 12500 kg |
商品番号 1-813
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR1KZHG リアエアサス |
| 走行距離 | 72 万km台 |
| 最大積載 | 13100 kg |
商品番号 1-803
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 93 万km台 |
| 最大積載 | 14000 kg |
商品番号 1-703
