Sale of the truck
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | フォワード |
型式 | SKG-FRR90S2 |
走行距離 | 85 万km台 |
最大積載 | 1650 kg |
商品番号 1-773
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | TKG-FK64F リアエアサス |
走行距離 | 84 万km台 |
最大積載 | 1800 kg |
商品番号 1-771
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KZHA リーフサス |
走行距離 | 86 万km台 |
最大積載 | 12800 kg |
商品番号 1-769
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャープロ |
型式 | TKG-FD7JKAA |
走行距離 | 32 万km台 |
最大積載 | 2350 kg |
商品番号 1-763
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア |
型式 | BKG-FW1EXYJ 総輪エアサス |
走行距離 | 12 万km台 |
最大積載 | 12100 kg |
商品番号 1-759
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア |
型式 | LKG-FW1EXBJ 総輪エアサス |
走行距離 | 70 万km台 |
最大積載 | 12400 kg |
商品番号 1-757
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | クオン |
型式 | QPG-CD5ZA リアエアサス |
走行距離 | 96 万km台 |
最大積載 | 13000 kg |
商品番号 1-755
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | ギガ |
型式 | QKG-CYL77A |
走行距離 | 万km台 |
最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-742
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
走行距離 | 13 万km台 |
最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-739
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | SKG-FK64F リアエアサス |
走行距離 | 83 万km台 |
最大積載 | 2150 kg |
商品番号 1-714
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | BKG-FS55JZ 総輪エアサス |
走行距離 | 97 万km台 |
最大積載 | 13000 kg |
商品番号 1-602
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FU54MUZ リアエアサス |
走行距離 | 98 万km台 |
最大積載 | 12400 kg |
商品番号 1-529