Sale of the truck
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | フォワード |
型式 | QKG-FTR34T2 リアエアサス |
走行距離 | 39 万km台 |
最大積載 | 6100 kg |
商品番号 1-865
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | キャンター |
型式 | TKG-FEB80 |
走行距離 | 29 万km台 |
最大積載 | 3200 kg |
商品番号 1-848
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | ビックサム |
型式 | KL-CD55ZWH リーフサス |
走行距離 | 83 万km台 |
最大積載 | 13900 kg |
商品番号 1-846
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア |
型式 | 2DG-FW1AHJ 総輪エアサス |
走行距離 | 46 万km台 |
最大積載 | 13100 kg |
商品番号 1-844
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | ビックサム |
型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
走行距離 | 92 万km台 |
最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-837
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KZHG リアエアサス |
走行距離 | 72 万km台 |
商品番号 1-803
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KZHA リーフサス |
走行距離 | 86 万km台 |
最大積載 | 12800 kg |
商品番号 1-769
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
走行距離 | 13 万km台 |
最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-739
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
走行距離 | 93 万km台 |
最大積載 | 14000 kg |
商品番号 1-703
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FS50MVZ リーフサス |
走行距離 | 22 万km台 |
最大積載 | 12100 kg |
商品番号 1-678