Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | TKG-FK61F |
| 走行距離 | 56 万km台 |
| 最大積載 | 1650 kg |
商品番号 1-933
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KL-FK64FLZ リアエアサス |
| 走行距離 | 26 万km台 |
| 最大積載 | 5900 kg |
商品番号 1-931
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャー |
| 型式 | SKG-FD7JMAG |
| 走行距離 | 78 万km台 |
| 最大積載 | 1550 kg |
商品番号 1-930
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWV リアエアサス |
| 走行距離 | 88 万km台 |
| 最大積載 | 13200 kg |
商品番号 1-926
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 63 万km台 |
| 最大積載 | 3300 kg |
商品番号 1-923
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 81 万km台 |
| 最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-922
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PA-FK61FK リーフサス |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 2850 kg |
商品番号 1-911
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 86 万km台 |
| 最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-908
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | PJ-FS55JZ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 54 万km台 |
| 最大積載 | 12700 kg |
商品番号 1-906
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 92 万km台 |
| 最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-837
