Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | TKG-FK61F |
| 走行距離 | 56 万km台 |
| 最大積載 | 1650 kg |
商品番号 1-933
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KL-FK64FLZ リアエアサス |
| 走行距離 | 26 万km台 |
| 最大積載 | 5900 kg |
商品番号 1-931
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 92 万km台 |
| 最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-837
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 12500 kg |
商品番号 1-813
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR1KZHG リアエアサス |
| 走行距離 | 72 万km台 |
| 最大積載 | 13100 kg |
商品番号 1-803
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 93 万km台 |
| 最大積載 | 14000 kg |
商品番号 1-703
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55L リアエアサス |
| 走行距離 | 48 万km台 |
| 最大積載 | 13800 kg |
商品番号 1-497
