Sale of the truck
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KXHA リーフサス |
走行距離 | 76 万km台 |
商品番号 4-764
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | KK-FK61FM リーフサス |
走行距離 | 53 万km台 |
商品番号 4-758
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KZHG リアエアサス |
走行距離 | 47 万km台 |
最大積載 | 12500 kg |
商品番号 2-750
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | ドルフィン |
型式 | U-FS3FKAD |
走行距離 | 35 万km台 |
最大積載 | 9000 kg |
商品番号 7-748
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
走行距離 | 65 万km台 |
最大積載 | 9700 kg |
商品番号 3-746
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
走行距離 | 13 万km台 |
最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-739
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KC-FW3FWDA |
走行距離 | 38 万km台 |
商品番号 4-734
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FU50MUZ リーフサス |
走行距離 | 95 万km台 |
最大積載 | 14000 kg |
商品番号 3-702
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FS50MVZ リーフサス |
走行距離 | 22 万km台 |
最大積載 | 12100 kg |
商品番号 1-678
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR4FXHA |
走行距離 | 126 万km台 |
最大積載 | 11700 kg |
商品番号 2-591
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KC-FR3FXDA |
走行距離 | 44 万km台 |
商品番号 4-590
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | ビックサム |
型式 | KL-CG55L リアエアサス |
走行距離 | 48 万km台 |
商品番号 4-497