Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FR4FZDA |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
商品番号 4-868
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | LKG-FR1EXBJ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 108 万km台 |
| 最大積載 | 11200 kg |
商品番号 2-863
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | TKG-FD9JLAA リーフサス |
| 走行距離 | 85 万km台 |
| 最大積載 | 3000 kg |
商品番号 3-855
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP50MDR リーフサス |
| 走行距離 | 9.5 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-839
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 92 万km台 |
| 最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-837
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FS3FWFA |
| 走行距離 | 57 万km台 |
| 最大積載 | 12100 kg |
商品番号 4-825
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CK552BAT リアエアサス |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 9200(11000) kg |
商品番号 6-821
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J |
| 走行距離 | 59 万km台 |
商品番号 4-818
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 12500 kg |
商品番号 1-813
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR1KZHG リアエアサス |
| 走行距離 | 72 万km台 |
| 最大積載 | 13100 kg |
商品番号 1-803
