Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP54LDR |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-905
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CW55J |
| 走行距離 | 41 万km台 |
商品番号 5-902
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J リーフサス |
| 走行距離 | 36 万km台 |
| 最大積載 | 11700 kg |
商品番号 2-900
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55L リアエアサス |
| 走行距離 | 万km台 |
商品番号 4-898
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 117 万km台 |
商品番号 4-895
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PDG-FK64F リアエアサス |
| 走行距離 | 82 万km台 |
| 最大積載 | 1400 kg |
商品番号 2-893
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWX リーフサス |
| 走行距離 | 42 万km台 |
商品番号 4-890
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-SH1KDGG |
| 走行距離 | 48 万km台 |
| 最大積載 | 11000 kg |
商品番号 6-887
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR4FXHA |
| 走行距離 | 47 万km台 |
| 最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-859
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | TKG-FD9JLAA リーフサス |
| 走行距離 | 85 万km台 |
| 最大積載 | 3000 kg |
商品番号 3-855
