Sale of the truck
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 117 万km台 |
商品番号 4-895
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PDG-FK64F リアエアサス |
| 走行距離 | 82 万km台 |
| 最大積載 | 1400 kg |
商品番号 2-893
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWX リーフサス |
| 走行距離 | 42 万km台 |
商品番号 4-890
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-SH1KDGG |
| 走行距離 | 48 万km台 |
| 最大積載 | 11000 kg |
商品番号 6-887
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
| 最大積載 | 2000 kg |
商品番号 2-881
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
商品番号 1-869
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FR4FZDA |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
商品番号 4-868
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | LKG-FR1EXBJ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 108 万km台 |
| 最大積載 | 11200 kg |
商品番号 2-863
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FR4FZHA |
| 走行距離 | 86 万km台 |
商品番号 4-858
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | TKG-FD9JLAA リーフサス |
| 走行距離 | 85 万km台 |
| 最大積載 | 3000 kg |
商品番号 3-855
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP50MDR リーフサス |
| 走行距離 | 9.5 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-839
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KC-FS3FWFA |
| 走行距離 | 57 万km台 |
| 最大積載 | 12100 kg |
商品番号 4-825
