Sale of the truck
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FU50MUZ リーフサス |
走行距離 | 85 万km台 |
最大積載 | 14000 kg |
商品番号 3-558
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | PA-FK64FL リアエアサス |
走行距離 | 不明 万km台 |
最大積載 | 2000 kg |
商品番号 1-550
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | QKG-FS55VZ 総輪エアサス |
走行距離 | 58 万km台 |
最大積載 | 11900 kg |
商品番号 1-547
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | QKG-FS55VZ 総輪エアサス |
走行距離 | 57 万km台 |
最大積載 | 11900 kg |
商品番号 1-546
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャープロ |
型式 | ADG-FD8JLWG リアエアサス |
走行距離 | 81 万km台 |
最大積載 | 2450 kg |
商品番号 1-543
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | スペースレンジャー |
型式 | KK-FD1JMDA リーフサス |
走行距離 | 10 万km台 |
最大積載 | 2000 kg |
商品番号 3-542
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | スペースレンジャー |
型式 | KK-FD1JPDA リーフサス |
走行距離 | 52 万km台 |
商品番号 4-523
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | ビックサム |
型式 | KL-CG55L リアエアサス |
走行距離 | 77 万km台 |
商品番号 4-522
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | グラプロ |
型式 | LKG-FR1EXBJ 総輪エアサス |
走行距離 | 137 万km台 |
最大積載 | 11700 kg |
商品番号 2-521
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-SH4FDGG リアエアサス |
走行距離 | 97 万km台 |
最大積載 | 9600(11500) kg |
商品番号 6-515
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | LKG-FK65FZ リアエアサス |
走行距離 | 94 万km台 |
最大積載 | 5700 kg |
商品番号 2-506
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-SH1FDGG リアエアサス |
走行距離 | 84 万km台 |
最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-498