Sale of the truck
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 86 万km台 |
| 最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-908
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 35 万km台 |
商品番号 4-907
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS55JZ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 54 万km台 |
| 最大積載 | 12700 kg |
商品番号 1-906
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP54LDR |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-905
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PA-FK61FK |
| 走行距離 | 60 万km台 |
| 最大積載 | 3150 kg |
商品番号 1-904
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CW55J |
| 走行距離 | 41 万km台 |
商品番号 5-902
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | TKG-FD7JLAG リアエアサス |
| 走行距離 | 78 万km台 |
| 最大積載 | 1950 kg |
商品番号 2-901
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-SH1FDGG |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 11400 kg |
商品番号 6-899
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55L リアエアサス |
| 走行距離 | 万km台 |
商品番号 4-898
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-FW1KXHG リアエアサス |
| 走行距離 | 117 万km台 |
商品番号 4-895
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PDG-FK64F リアエアサス |
| 走行距離 | 82 万km台 |
| 最大積載 | 1400 kg |
商品番号 2-893
