Sale of the truck
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | グレート |
| 型式 | W-FP411DR |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | エアロキング |
| 型式 | MU612TX |
| 走行距離 | 不明 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FU50MUZ |
| 走行距離 | 86 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KL-FK64FLZ リアエアサス |
| 走行距離 | 26 万km台 |
| 最大積載 | 5900 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | グレート |
| 型式 | KC-FV411TZ |
| 走行距離 | 29 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP54MDR リアエアサス |
| 走行距離 | 59 万km台 |
| 最大積載 | 11500 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FU50MSY |
| 走行距離 | 13 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 35 万km台 |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP54LDR |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PDG-FK64F リアエアサス |
| 走行距離 | 82 万km台 |
| 最大積載 | 1400 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS50JVZ |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 13700 kg |
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP50MDR リーフサス |
| 走行距離 | 9.5 万km台 |
| 最大積載 | 9500(11500 kg |
