Sale of the truck
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZVH |
| 走行距離 | 65 万km台 |
| 最大積載 | 13400 kg |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CW55J |
| 走行距離 | 41 万km台 |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55J リーフサス |
| 走行距離 | 36 万km台 |
| 最大積載 | 11700 kg |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CG55ZWX リーフサス |
| 走行距離 | 42 万km台 |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 92 万km台 |
| 最大積載 | 12900 kg |
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CK552BAT リアエアサス |
| 走行距離 | 46 万km台 |
| 最大積載 | 9200(11000) kg |
