Sale of the truck
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 型式 | KL-SH1FDGG |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 11500 kg |
商品番号 6-916
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 型式 | KC-FS4FWFA |
| 走行距離 | 推定45 万km台 |
| 最大積載 | 10500 kg |
商品番号 7-914
| メーカー | いすず |
|---|---|
| 車種 | フォワード |
| 型式 | SKG-FRR90T2 リアエアサス |
| 走行距離 | 54 万km台 |
| 最大積載 | 3000 kg |
商品番号 2-913
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | PA-FK61FK リーフサス |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 2850 kg |
商品番号 1-911
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | QKG-FK65FZ リアエアサス |
| 走行距離 | 万km台 |
| 最大積載 | 6100 kg |
商品番号 2-910
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FU50MSY |
| 走行距離 | 13 万km台 |
商品番号 8-909
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CD55ZWA リアエアサス |
| 走行距離 | 86 万km台 |
| 最大積載 | 13300 kg |
商品番号 1-908
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター |
| 型式 | KK-FK61HK |
| 走行距離 | 35 万km台 |
商品番号 4-907
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FS55JZ 総輪エアサス |
| 走行距離 | 54 万km台 |
| 最大積載 | 12700 kg |
商品番号 1-906
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート |
| 型式 | KL-FP54LDR |
| 走行距離 | 80 万km台 |
| 最大積載 | 9500 kg |
商品番号 6-905
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ |
| 型式 | BDG-FD8JPWA |
| 走行距離 | 52 万km台 |
| 最大積載 | 900 kg |
商品番号 1-903
| メーカー | 日産UD |
|---|---|
| 車種 | ビックサム |
| 型式 | KL-CW55J |
| 走行距離 | 41 万km台 |
商品番号 5-902
