Sale of the truck
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | いすゞ TW |
型式 | TWD20改 |
走行距離 | 万km台 |
最大積載 | 6000 kg |
商品番号 3-767
メーカー | その他 |
---|---|
車種 | パジェロ |
型式 | E-V25W |
走行距離 | 15 万km台 |
最大積載 | 200 kg |
商品番号 5-766
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 日野 HE |
型式 | HE366 |
走行距離 | 万km台 |
商品番号 6-765
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャープロ |
型式 | TKG-FD7JKAA |
走行距離 | 32 万km台 |
商品番号 4-763
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | QKG-FU55VZ 総輪エアサス |
走行距離 | 110 万km台 |
最大積載 | 12900 kg |
商品番号 1-762
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャー |
型式 | TKG-FD9JLAG リアエアサス |
走行距離 | 96 万km台 |
最大積載 | 2300 kg |
商品番号 2-761
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | フォワード |
型式 | PKG-FRR90T2 |
走行距離 | 46 万km台 |
最大積載 | 2900 kg |
商品番号 2-760
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア |
型式 | BKG-FW1EXYJ 総輪エアサス |
走行距離 | 12 万km台 |
最大積載 | 12100 kg |
商品番号 1-759
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | KK-FK61FM リーフサス |
走行距離 | 53 万km台 |
商品番号 4-758
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア |
型式 | LKG-FW1EXBJ 総輪エアサス |
走行距離 | 70 万km台 |
最大積載 | 12400 kg |
商品番号 1-757
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | クオン |
型式 | QPG-CD5ZA リアエアサス |
走行距離 | 96 万km台 |
最大積載 | 13000 kg |
商品番号 1-755
メーカー | 日産UD |
---|---|
車種 | クオン |
型式 | QKG-CG5ZE 総輪エアサス |
走行距離 | 83 万km台 |
最大積載 | 10700 kg |
商品番号 2-754