Truck Body Type
New Arrived
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター |
型式 | TKG-FK64F リアエアサス |
走行距離 | 84 万km台 |
最大積載 | 1800 kg |
商品番号 1-771
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート |
型式 | KL-FV50MTZ |
走行距離 | 68 万km台 |
最大積載 | 11600 kg |
商品番号 2-770
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KZHA リーフサス |
走行距離 | 86 万km台 |
最大積載 | 12800 kg |
商品番号 1-769
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KZHG リアエアサス |
走行距離 | 117 万km台 |
最大積載 | 12600 kg |
商品番号 7-768
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | いすゞ TW |
型式 | TWD20改 |
走行距離 | 万km台 |
最大積載 | 6000 kg |
商品番号 3-767
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 日野 HE |
型式 | HE366 |
走行距離 | 万km台 |
最大積載 | kg |
商品番号 6-765
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ |
型式 | KL-FR1KXHA リーフサス |
走行距離 | 76 万km台 |
最大積載 | kg |
商品番号 4-764
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャープロ |
型式 | TKG-FD7JKAA |
走行距離 | 32 万km台 |
最大積載 | 2350 kg |
商品番号 1-763
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャー |
型式 | TKG-FD9JLAG リアエアサス |
走行距離 | 96 万km台 |
最大積載 | 2300 kg |
商品番号 2-761
メーカー | いすず |
---|---|
車種 | フォワード |
型式 | PKG-FRR90T2 |
走行距離 | 46 万km台 |
最大積載 | 2900 kg |
商品番号 2-760